Zur Zeit wurden die nachfolgenden Spielerinnen und Spieler durch ihre Coaches für das U14-Kader nominiert:
Name | Vorname | Club | Geb.Datum | |
1 | Barbei | Gianluca | ZSC – Lions | 24.10.00 |
2 | Belfiore | Timo | EHC Bülach | 10.07.00 |
3 | Berni | Tim | EHC Dübendorf | 11.02.00 |
4 | Berni | Joshua | EHC Dübendorf | 06.02.00 |
5 | Berri | Fabian | EHC Dübendorf | 07.02.00 |
6 | Birchler | Ari Shane | EHC Winterthur | 25.09.00 |
7 | Calzimiglia | Raphael | EHC Kloten | 04.07.00 |
8 | Casanova | Dario | GCK Lions | 10.08.00 |
9 | Ceravolo | Nico | ZSC – Lions | 12.05.00 |
10 | Danuser | Ladina | EHC Wallisellen | 08.03.00 |
11 | De Nisco | Luca | GCK Lions | 05.12.00 |
12 | Fischer | Zeon | ZSC – Lions | 08.06.00 |
13 | Guggisberg | Nico | GCK Lions | 29.11.00 |
14 | Halberstadt | Greg | EHC Bülach | 05.05.00 |
15 | Hardmeier | Tobias | EHC Dübendorf | 16.11.00 |
16 | Heinicke | Marc | EHC Kloten | 17.03.00 |
17 | Joss | Jason | EHC Wallisellen | 30.06.00 |
18 | Kälin | Laurent | EHC Kloten | 23.07.00 |
19 | Kohli | Yves | EHC Dübendorf | 15.08.00 |
20 | Krayem | Hassan | EHC Kloten | 30.03.00 |
21 | Kuhn | Lionel | EIE | 25.07.00 |
22 | Langer | Ion | EHC Winterthur | 16.05.00 |
23 | Leuenberger | Gian | ZSC – Lions | 08.01.00 |
24 | Lüber | Marco | EHC Winterthur | 09.01.00 |
25 | Mächler | Jan | EHC Winterthur | 04.06.00 |
26 | Mark | Yannick | EHC Kloten | 01.11.00 |
27 | Marsland | Ludovic | GCK Lions | 30.05.00 |
28 | Mettler | Julian | EHC Kloten | 22.09.00 |
29 | Oana | Samuel | ZSC – Lions | 18.07.00 |
30 | Pina | Ivo | EHC Kloten | 24.03.00 |
31 | Roberts | Vincent | ZSC – Lions | 17.10.00 |
32 | Rüedi | Lisa | GCK Lions | 03.11.00 |
33 | Rüegger | Bryan | ZSC – Lions | 27.10.00 |
34 | Schmuckli | Silvan | ZSC – Lions | 11.06.00 |
35 | Sluka | Filip | EHC Kloten | 14.12.00 |
36 | Smeds | Robin | EHC Kloten | 26.02.00 |
37 | Streule | Yanick | ZSC – Lions | 04.09.00 |
38 | Tanner | Ramon | GCK Lions | 15.06.00 |
39 | Tännler | Kevin | EHC Dübendorf | 25.02.00 |
40 | Troxler | Donat | ZSC – Lions | 25.04.00 |
41 | Weber | Marco | EHC Dübendorf | 21.07.00 |
42 | Wetli | Stefanie | EHC Winterthur | 04.02.00 |
43 | Zingg | Fabio | EVDN | 03.03.00 |
Für jeden Anlass werden separate Aufgebote erstellt. Die Spielerinnen und Spieler werden dabei durch die Auswahltrainer des KZEHV sowie durch den Sportchef gesichtet. Aufgrund dieser Sichtungen werden die Aufgebote für die verschiedenen Turniere dann erstellt.
Aber keine Angst: ist ein Spieler momentan nicht auf der Liste, so kann er sich durch gute und solide Leistungen für das Kader auch während der Saison empfehlen. Also Kopf nie hängen lassen, Träume Deinen Traum!